Определение категорий зданий и сооружений
Требование присвоить категорию касается зданий и помещений, которые имеют производственное, складское, либо техническое назначение.
Категорирование зданий и помещений проводят исходя из того:
- какие горючие вещества и материалы в них находятся, и в каком количестве;
- как спроектированы помещения и какие технологические процессы в них проводятся.
Для зданий установлены категории А, Б, В, Г и Д, а для помещений — А, Б, В1-В4, Г и Д.
В обоих случаях «Д» указывает на минимально возможную взрывопожароопасность, «А» — на максимальную.
При категорировании производственных и складских помещений их соотносят по очереди с каждой категорией, начиная с «А». Исходя из того, какую долю и общую площадь составляют в здании помещения той или иной категории, присваивают категорию и самому зданию.
Примеры помещений, подлежащих категорированию
Категория | Помещения |
---|---|
А | Склады бензина; предприятия, занимающиеся нефтепереработкой; производства с применением ацетона, na, k, водорода, спиртов и эфиров; помещения ацетилено-генераторных установок; цеха, где изготавливают и используют краски на основе лвж и гж. |
Б | Цехи, в которых получают уайт-спирит, обрабатывают синтетический каучук или где образуется угольная, древесная или мучная пыль; аммиачное производство, галерея, по которой подаётся из шахты уголь. |
В | Электрощитовые; лесопильные, столярные и комбикормовые цехи; склады гсм; трансформаторные подстанции; автостоянки и посты диагностики и технического обслуживания. |
Г | Цеха термической обработки металла, кузницы, литейное производство, машинные залы дизельных электростанций, котельные. |
Д | Насосные оросительные станции; склады кислот и электролитов; инертных газов и негорючих материалов; цеха холодной обработки металла; бойлерные и насосные станции, где используются негорючие вещества и материалы. |
Определение категорий наружных установок
Для установок существуют пять категорий: АН, БН, ВН, ГН и ДН.
Их присваивают, по очереди сопоставляя с каждой характеристики проверяемых установок. При этом начинают с наиболее опасной — АН.
Примеры определения категории по пожарной опасности установок
Категория | Помещения |
---|---|
АН | Нефтеловушки, газорегуляторные пункты и т.д. |
БН | Цехи, в которых получают уайт-спирит, обрабатывают синтетический каучук или где образуется угольная, древесная или мучная пыль; аммиачное производство, галерея, по которой подаётся из шахты уголь. |
ВН | Любые названные выше установки, если им нельзя присвоить ан или бн, а также трансформаторные шкафы, открытые площадки, где хранят древесину, уголь и других горючие материалы; компрессорные установки. |
ГН | Площадки для сварочных работ. |
ДН | Теплообменники; склады, где хранятся камень, металл и другие негорючие материалы. |
Присвоенные категории в виде условных обозначений наносят на установки и двери помещений (кроме относящихся к категории Д). Об этом должен позаботиться руководитель эксплуатирующей организации (собственник или иной законный владелец объекта).
Как именно производится категорирование объектов по пожарной и взрывопожарной опасности, описывается в ст. 25 и ст. 27 ФЗ № 123 и в СП 12.13130.2009. Вы можете сделать это самостоятельно, однако предлагаем обратиться за помощью к нашим специалистам. Они оперативно и грамотно произведут расчет по определению категории помещений и зданий ваших объектов, что позволит исключить вопросы со стороны органов ГПН.
Цена и сроки оказания услуги
Объект | Цена с НДС |
---|---|
1 помещение с видом пожарной нагрузки «Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы и (или) пыли и волокна (бензин, краска, газопровод или баллоны с газом в помещении, мука, зерно и т.п.)» | от 6400 рублей |
1 помещение с видом пожарной нагрузки «Горючие вещества и материалы (дерево, пластмасса, резина и т.п.), либо негорючие вещества и материалы, в том числе в раскалённом состоянии» | от 3200 рублей |
Наружная установка | от 15 000 рублей |
В стоимость не входит выезд эксперта на объект, он оплачивается отдельно. Возможно снижение стоимости в зависимости от количества помещений.
Примерные сроки оказания услуги — 10–15 рабочих дней.